| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項: * Leona?(尼胺龍)顆粒采用密封袋裝形式提供,如果在開封后立即使用,則不需要預干燥。但如果開封后不趕快使用, Leona?(尼胺龍)顆粒就會從空氣中吸收大量的水分。為了避免因水分吸收而引起的銀斑和其他缺陷, 開封后的Leona?(尼胺龍)顆粒必須儲存在密封的金屬容器中,或者在注塑之前進行預干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENAC? (鐵耐克)均聚的聚甲醛樹脂的生產和銷售開始于1972年5月,TENAC-C? (鐵耐克-C) 共聚的聚甲醛樹脂開始于1985年12月。 旭化成是全世界唯一的均聚的和共聚的聚甲醛樹脂生產商. ? 特點: 機械性能與低摩擦、耐磨耗性能達到了良好的平衡。 ? 應用領域: 汽車零件、電氣和電子零件、工業零件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright ? 東莞市科思德塑膠科技有限公司 & KeSiDe Plastic All Rights Reserved.Copyright 備案號:粵ICP備20018240號 本網站如有侵犯您的任何權益,請及時聯系我們更改