![]() |
科思創Bayblend拜本蘭PC/ABS原料
![]() |
科思創Bayblend拜本蘭PC+ABS共混塑料簡介
UL 94等級是全球IT、電氣與電子行業很重要的可燃性分類標準。拜本蘭®阻燃品級可提供小壁厚(根據品級,從小0.75 mm到1.5 mm),滿足UL 94標準高品質等級“V-0”要求。
科思創Bayblend拜本蘭PC+ABS共混塑料廠家
科思創Bayblend拜本蘭PC+ABS共混塑料價格
科思創Bayblend拜本蘭PC+ABS共混塑料型號
拜耳Bayblend(科思創)PC/ABS系列 | 學名 | 性能特點 | 應用領域 |
Bayblend 2953 | PC+ABS | 可電鍍 | 電子 電器 工業應用 |
Bayblend ET3032 FR | PC+ABS | 可加工性,良好;阻燃性 | 電子電器 工業應用 |
Bayblend FR1514 | PC+ABS | 耐熱性,高;阻燃性 | 電子電器 工業應用 |
Bayblend FR1514 BBS073 | PC+ABS | 高ESCR(抗應力開裂);耐化學性良好;阻燃性 | 電子電器 工業應用 |
Bayblend FR3000 | PC+ABS | 抗紫外線性能良好;良好的流動性;阻燃性 | 電子電器 工業應用 |
Bayblend FR3000 BBS081 | PC+ABS | 抗紫外線性能良好;耐化學性良好;阻燃性 | 電子電器 工業應用 |
Bayblend FR3000 BBS306 | PC+ABS | 阻燃性 | 電子電器 工業應用 |
Bayblend FR3000 HI | PC+ABS | 高ESCR(抗應力開裂);耐化學性良好;阻燃性 | 電子電器 工業應用 |
Bayblend FR3001 | PC+ABS | 阻燃性 | 薄壁部件 |
Bayblend FR3002 | PC+ABS | 阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3005 BBS310 | PC+ABS | 耐化學性良好;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3005 HF | PC+ABS | 良好的流動性;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3006 HF | PC+ABS | 良好的流動性;耐熱性,高;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3008 | PC+ABS | 抗紫外線性能良好;耐化學性良好;耐水解性;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3008 HR | PC+ABS | 抗紫外線性能良好;耐化學性良好;耐水解性;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3009 | PC+ABS | 耐水解性;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3010 | PC+ABS | 耐化學性良好;耐熱性,中等;阻燃性;高ESCR(抗應力開裂) | 電子電器 |
Bayblend FR3010 HF | PC+ABS | 可加工性,良好;抗紫外線性能良好;良好的流動性;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3010 IF | PC+ABS | 良好的流動性;耐熱性,高;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3011 | PC+ABS | 抗紫外線性能良好;良好的流動性;耐熱性,高;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3012 | PC+ABS | 抗紫外線性能良好;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3013 | PC+ABS | 沖擊改性;良好的流動性;阻燃性 | 薄壁部件 |
Bayblend FR3020 | PC+ABS | 低煙度;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3021 | PC+ABS | 剛性,高;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3021 GR | PC+ABS | 剛性,良好;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3030 | PC+ABS | 無鹵;阻燃性 | 薄壁部件 |
Bayblend FR3040 | PC+ABS | 阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3050 | PC+ABS | 高ESCR(抗應力開裂);耐化學性良好;耐熱性,高;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3110 TV | PC+ABS | 良好的流動性;耐熱性,高;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3200 TV | PC+ABS | 高光;良好的流動性;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3210 TV | PC+ABS | 良好的流動性;優良外觀;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3305 TV | PC+ABS | 阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3310 TV | PC+ABS | 阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR3311 TV | PC+ABS | 良好的流動性;阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR410 MT | PC+ABS | 阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend FR411 MT | PC+ABS | 阻燃性 | 飛機內飾;航空航天應用 |
Bayblend FR421 MT | PC+ABS | 阻燃性 |
|
Bayblend FR630 GR | PC+ABS | 阻燃性 | 電氣/電子應用領域 |
Bayblend M301 FR | PC+ABS | 阻燃性 | 電氣/電子應用領域 |
Bayblend M303 FR | PC+ABS | 阻燃性 | 電子電器 |
Bayblend M750 | PC+ABS |
| 電子電器 |
Bayblend M850 XF | PC+SAN | 良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T45 PG | PC+ABS | 可電鍍 | 電子電器 |
Bayblend T50 XF | PC+ABS | 耐低溫沖擊;良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T65 AT | PC+ABS | 抗靜電性 | 電子電器 |
Bayblend T65 HG | PC+ABS | 良好的流動性;高光 | 汽車領域的應用 |
Bayblend T65 HI | PC+ABS | 可電鍍;耐低溫沖擊;耐化學性良好 | 電子電器 |
Bayblend T65 PG | PC+ABS | 可電鍍;耐熱性,高;良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T65 XF | PC+ABS | 良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T80 XG | PC+ABS | 優良外觀;電鍍;良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T85 HG | PC+ABS | 良好的流動性;高光 | 電子電器 |
Bayblend T85 SG | PC+ABS | 良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T85 XF | PC+ABS | 良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T88 GF-10 | PC+SAN | 抗紫外線性能良好;耐熱性,高;良好的流動性;良好的耐熱老化性能 | 電子電器 |
Bayblend T88 GF-20 | PC+SAN | 抗紫外線性能良好;耐熱性,高;良好的流動性;良好的耐熱老化性能 | 電子電器 |
Bayblend T88 GF-30 | PC+SAN | 抗紫外線性能良好;耐熱性,高;良好的流動性;良好的耐熱老化性能 | 電子電器 |
Bayblend T90 HT | PC+ABS | 耐熱性,高;良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T90 MF-20 | PC+SAN | 低CLTE;耐熱性,高;良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T90 XF | PC+ABS | 抗撞擊性,良好;良好的流動性;高ESCR(抗應力開裂) | 電子電器 |
Bayblend T90 XG | PC+ABS | 優良外觀;電鍍;良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend T95 MF | PC+ABS | 低CLTE;耐熱性,高 | 電子電器 |
Bayblend W85 HI | ASA+PC | 延展性;耐氣候影響性能良好;耐熱性,高;良好的流動性 | 電子電器 |
Bayblend W85 XF | ASA+PC | 延展性;耐氣候影響性能良好;耐熱性,中等;良好的耐熱老化性能 | 電子電器 |
Bayblend W90 XG | ASA+PC | UV Stabilized;優良外觀 | 電子電器 |
