PA12(尼龍12)L16nat/Grilamid/瑞士艾曼斯(EMS)/物性表參數
責任編輯:科思德塑膠發表時間:2022-01-13 11:21:19
瑞士艾曼斯(EMS)Grilamid/PA12/L16nat是一種學名為聚十二內酰胺,又稱尼龍12,Product designation according to ISO 1874:PA12, E, 14-010,其聚合的基本原料是丁二烯,可依賴于石油化工。是半結晶-結晶熱塑性材料。
![]() | 加工方法 注塑, 其它擠出成型 供貨形式 切粒 供應地區 北美, 歐洲, 亞太, 中南美洲, 中東/非洲 材料特性 較高的流動及脫模 工業及消費品 家庭用品, 液壓及氣動, 機械工程, 醫療用品, 體育及消費品, 工具及零件 食品接觸 歐盟要求, FDA |
以下是PA12(尼龍12)L16nat/Grilamid/瑞士艾曼斯(EMS)/物性表參數
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.01 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 70 | ISO 868 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1500 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 45.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂 | 50.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 5.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 6.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
連續使用溫度 | 內部方法 | |||
-- 1 | 90.0 | -- | °C | 內部方法 |
-- 2 | 150 | -- | °C | 內部方法 |
熔融溫度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
本頁面信息資料來自廠商,文檔提供者不承擔任何法律責任,強烈建議在最終選擇材料前,就數據值與材料供應商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系。