分類 | 牌號 | 特長 | 顏色 | UL94 |
滑動性 | POM AW-01 | 特殊潤滑劑,高性能高滑動性 | CF2001/CD3501 | HB |
低VOC | POM AW-01LV | 滑動性 | CF2001/CD3501 | HB |
滑動性 | POM AW-09 | 高性能高滑動性,特殊潤滑劑,高粘度 | CF2001 | - |
導電性 | POM CH-10 | 耐摩擦磨耗·加10%碳纖維增強 | CD3501 | HB |
POM CH-15 | 耐摩擦磨耗·加15%碳纖維增強 | CD3501 | - | |
POM CH-20 | 耐摩擦磨耗·加20%碳纖維增強 | CD3501 | HB | |
抗蠕變性 | POM CP15X | CF2001 | HB | |
導電性 | POM EB-08 | 防靜電·含10%碳粉 | CD3501 | - |
POM EB-10 | 防靜電·含10%碳粉 | CD3501 | HB | |
POM ES-5 | 防靜電·含5.0%碳粉 | CD3501 | HB | |
POM EW-02 | 防靜電·含10%碳粉 | CD3501 | HB | |
擠出成型 | POM FP15X | 熔融擠出 | CF2001 | HB |
低翹曲 | POM GB-25R | 低翹曲,加25%玻璃珠 | CF3500/CD3501 | HB |
玻璃纖維增強 | POM GH-10 | 加10%玻璃纖維增強 | CF3500 | 相當于HB |
POM GH-20 | 加20%玻璃纖維增強,高剛性 | CF3500 | HB | |
POM GH-25 | 加25%玻璃纖維增強,高剛性 | CF3500/CD3501 | HB | |
POM GH-25D | 加25%玻璃纖維增強,高流動,高剛性,高強度 | CF3500/CD3501 | HB | |
POM GH-25LV | 加25%玻璃纖維增強,低VOC | CF3500 | HB | |
POM GM-20 | 加20%玻璃纖維增強,低翹曲 | CF3500 | HB | |
高剛性 | POM HP25X | 高粘度 | CF2001 | HB |
POM HP270X | 高流動 | CF2001 | HB | |
POM HP90X | 標準級 | CF2001 | HB | |
滑動級 | POM JW-03 | 特殊潤滑劑,高性能高滑動,低流動 | CF2001 | HB |
礦物質增強型 | POM KT-20 | 加20%無機物增強·高剛性·耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB |
耐候級 | POM LU-02 | 抗紫外線,低光澤(亞光) | CF2001 | HB |
POM LU-02LV | 抗紫外線,低光澤(亞光),低VOC | CF2001 | - | |
標準級 | POM M140-44 | 高流動 | CF2001 | HB |
POM M140S | CF2001 | HB | ||
擠出成型 | POM M25-34 | CF2001 | HB | |
標準級 | POM M25-44 | 高粘度 | CF2001/CD3068 | HB |
耐候級 | POM M25-45 | 高粘度 | CF2001 | HB |
低VOC | POM M25LV | CF2001 | HB | |
標準級 | POM M25S | 高粘度 | CF2001/CD3069 | HB |
POM M270-44 | 高流動·短成型周期 | CF2001/CD3068 | HB | |
耐候級 | POM M270-45 | 高流動 | CF2001 | HB |
POM M270-45LV | 低VOC | CF2001 | HB | |
低VOC | POM M270LV | CF2001/CD3069 | HB | |
標準級 | POM M270S | 高流動·短成型周期 | CF2001/CD3069 | HB |
POM M450-44 | 超高流動·短成型周期 | CF2001 | HB | |
POM M450S | CF2001/CD3069 | HB | ||
母粒 | POM M90-07 | 黑色母料(For LV) | K30682 | HB |
標準級 | POM M90-44 | 通用 | CF2001/CD3068 | HB |
POM M90-45 | 耐候性 | CF2001/CD9100/CD9300 | HB | |
POM M90-45LV | 耐候性,低VOC | CF2001/CD3068 | HB | |
其他 | POM M90-71 | 耐熱級 | CF2001 | HB |
標準 | POM M90FC | 標準 | CF2001 | HB |
激光透過 | POM M90LP | PL-T7A735 | - | |
低VOC | POM M90LV | 標準 | CF2001/CD3069 | HB |
標準 | POM M90S | 標準 | CF2001/CD3069 | HB |
滑動級 | POM MS-02 | 二硫化鉬增強,耐摩擦磨耗 | CD9000 | HB |
POM NW-02 | 特殊潤滑劑,高性能高滑動性 | CF2001/CD3501 | HB | |
POM NW-02LV | 低VOC | CF2001/CD3501 | HB | |
POM OL-10 | 含油,耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | |
高耐沖擊·柔韌性 | POM SF-10 | 高耐沖擊·柔韌性 | CF2001 | HB |
POM SF-15 | CF2001 | HB | ||
低VOC | POM SF-15LV | Tough | CF2001 | 相當于HB |
高耐沖擊·柔韌性 | POM SF-20 | 高耐沖擊·柔韌性 | CF2001 | HB |
滑動級 | POM SW-01 | 特殊潤滑劑,含10%碳酸鈣填料 | CF2001/CD3501 | HB |
POM SW-01LV | 低VOC,含10%碳酸鈣填料 | CF2001 | HB | |
POM SW-22 | 高滑動性,高剛性,高流動,含10%礦物填料 | CF2001 | HB | |
POM SW-41 | 高滑動性,高剛性,含20%礦物填料 | CF2001 | HB | |
柔韌級 | POM SX-35 | 質軟·消音 | CF2001 | HB |
低VOC | POM TF-10LV | Tough | CF2003/CF2004 | - |
高耐沖擊·柔韌性 | POM TF-20 | 高耐沖擊·柔韌性 | CF2001/CF2002 | - |
POM TF-30 | CF2002/CF2003 | - | ||
礦物質增強型 | POM TR-10D | 加10%滑石填料·高剛性·低翹曲 | CF2001/CD3501 | HB |
POM TR-20 | 加15%滑石填料·高剛性·低翹曲 | CF2001/CD3501 | HB | |
POM TR-20LV | 加15%滑石填料·高剛性·低翹曲·低VOC | CF2001 | HB | |
POM TR-5 | 加5.0%滑石填料·高剛性·低翹曲 | CF2001/CD3101 | HB | |
滑動級 | POM TW-31 | 高滑動性,高剛性,低翹曲 | CF2001 | HB |
POM TW-51 | CF2001 | HB | ||
POM VW-09 | CF2001 | HB | ||
其他 | POM WR-01 | 耐氯化水性 | CF2001 | - |
滑動級 | POM YF-10 | 加10%PTFE潤滑,耐摩擦磨耗 | CF2001/CD3501 | HB |
POM YF-20 | 加20%PTFE潤滑,耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | |
POM YF-5 | 加5.0%PTFE潤滑,耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB |
分類 | 牌號 | 特長 | 顏色 | UL94 |
緩燃,標準 | PBT 2000 | 非增強,高流動 | EF2001/PLT9908 | HB |
PBT 2002 | 非增強,高韌性 | EF2001/ED3002 | HB | |
耐摩擦磨耗 | PBT 2002K | 非增強,標準,含PTFE潤滑劑 | EF2001/ED3002 | HB |
緩燃,標準 | PBT 2002U | 非增強,耐候級 | EF2001/ED3002 | HB |
PBT 201AC | 非增強,標準 | EF2001 | 相當于HB | |
非鹵素阻燃劑使用,高電弧性 | PBT 201NF | 非增強,標準 | EF2001/ED3002 | V-0 |
耐摩擦磨耗 | PBT 209AW | 非增強,標準 | EF2001 | V-0 |
改善多層成型樹脂間的粘接性 | PBT 303RA | 30%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | HB |
光盤驅動器和OA框架用 | PBT 304SA | 15%玻璃纖維增強,低翹曲,SA系列,低比重,低磨耗型 | ED3002/EF2001 | HB |
緩燃,標準 | PBT 3100H | 7.5%玻璃纖維增強,高韌性 | EF2001/ED3002 | HB |
PBT 3105 | 15%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | HB | |
改善對環氧樹脂的粘接性 | PBT 3105A | 15%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | HB |
緩燃,標準 | PBT 3105H | 15%玻璃纖維增強,高韌性 | EF2001/ED3002 | HB |
優質外觀性,緩燃 | PBT 3106 | 15%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | HB |
非鹵素阻燃劑使用,高電弧性 | PBT 310NF | 10%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | V-0 |
改善多層成型樹脂間的粘接性 | PBT 313RA | 15%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | HB |
非鹵素阻燃劑使用,高電弧性 | PBT 315NF | 15%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | V-0 |
PBT 315NFK | 15%玻璃纖維增強,CTI/PLC:0 | EF2001/ED3002 | V-0 | |
緩燃,標準 | PBT 3200 | 20%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | HB |
非鹵素阻燃劑使用,高電弧性 | PBT 320NF | 20%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | V-0 |
緩燃,標準 | PBT 3300 | 30%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | HB |
PBT 3300H | 30%玻璃纖維增強,高韌性 | EF2001 | 相當于HB | |
優質外觀性,緩燃 | PBT 3306 | 30%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002/ED3020 | HB |
耐水解 | PBT 330HR | 30%玻璃纖維增強 | EF2001/ED3002 | HB |
低聚物少容量,緩燃 | PBT 330LC | 30%玻璃纖維增強,標準 | EF2001 | HB |
非鹵素阻燃劑使用,高電弧性 | PBT 330NF | 30%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | V-0 |
緩燃,標準 | PBT 3400 | 40%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | HB |
PBT 3405 | 45%玻璃纖維增強,標準 | EF2001/ED3002 | HB | |
低聚物少容量,緩燃 | PBT 340LC | 40%玻璃纖維增強,標準 | EF2001 | HB |
改善多層成型樹脂間的粘接性 | PBT 353RA | 30%玻璃纖維增強,耐水解 | EF2001/ED3002 | V-0 |
光盤驅動器和OA框架用 | PBT 361SA | 15%玻璃纖維增強,低比重,低磨耗型,低翹曲,SA系列 | ED3002 | V-0 |
高耐沖擊 | PBT 457EV | 非增強?阻燃?高耐導電徑跡 | EF2001/ED3002 | V-0(1.5mm) |
耐水解 | PBT 522HR | 20%玻璃纖維增強,高電弧性 | EF2001/ED3002 | 相當于HB |
耐水解,耐熱沖擊性 | PBT 531HS | 30%玻璃纖維增強 | EF2001/ED3002 | HB |
光盤驅動器和OA框架用 | PBT 601SA | 20%滑石填充,低比重,低磨耗型,低翹曲,SA系列 | ED3002/EF2001 | HB |
低翹曲,緩燃,一般 | PBT 6300B | 30%玻璃珠填充,異向性改良型 | EF2001/ED3002 | HB |
耐摩擦磨耗性 | PBT 6300T | 30%礦物填充,標準 | EF2001/ED9050 | HB |
PBT 6302T | EF2001/ED9050 | HB | ||
低翹曲,阻燃,一般 | PBT 6370B | 30%玻璃珠填充,異向性改良型 | EF2001/ED3002 | V-0 |
光盤驅動器和OA框架用 | PBT 652SA | 20%云母填充,低比重,低磨耗型,低翹曲,SA系列 | ED3002/EF2001 | V-1 |
PBT 701SA | 30%玻璃纖維增強,低比重,低磨耗型,低翹曲,SA系列 | EF2001/ED3002 | HB | |
優質外觀性,緩燃 | PBT 702MS | GF增強,高剛性,低翹曲,低凹陷 | ED3002 | HB |
光盤驅動器和OA框架用 | PBT 711SA | GF增強,低比重,低磨耗型,低翹曲,SA系列 | EF2001/ED3002 | HB |
低翹曲,阻燃,一般 | PBT 7195W | GF增強,超低翹曲 | EF2001/ED3002 | V-0 |
導電性 | PBT 7300E | 含玻璃和炭粉填充,標準 | ED3002 | HB |
低翹曲,緩燃,一般 | PBT 7307 | 30%玻璃纖維增強,超低翹曲 | EF2001/ED3020 | HB |
低翹曲,LD系列 | PBT 733LD | 30%玻璃纖維增強,耐水解 | ED3002/EF2001 | HB |
低翹曲,阻燃,一般 | PBT 7390W | GF增強,超低翹曲 | EF2001/ED3002 | V-0 |
耐摩擦磨耗性 | PBT 7400F | 30%玻璃纖維增強,PTFE潤滑劑,標準 | EF2001 | HB |
低翹曲,緩燃,一般 | PBT 7400W | GF增強,超低翹曲 | EF2001/ED3002 | HB |
PBT 7407 | EF2001/ED3002 | HB | ||
低翹曲,LD系列 | PBT 750LD | GF30%增強,標準 | ED3002/EF2001 | V-0 |
光盤驅動器和OA框架用 | PBT 751SA | GF增強,低比重,低磨耗型,低翹曲,SA系列 | EF2001/ED3002 | V-0 |
優質外觀性,阻燃 | PBT 756HA | 低翹曲 | EF2001/ED3002/Colored | V-0 |
優質外觀性,緩燃 | PBT C5315N | GF15%增強,標準 | HB | |
PBT C5330N | GF30%增強,標準 | HB | ||
優質外觀性,阻燃 | PBT CN5315N/B | GF15%增強,標準 | V-0 | |
PBT CN5330N/B | GF30%增強,標準 | V-0 | ||
經UL認定可以使用50%回收料 | PBT CN7000NN/BB | 非增強,標準 | V-0 | |
PBT CN7015NN/BB | GF15%增強,阻燃,標準 | V-0 | ||
PBT CN7030NN/BB | GF30%增強,阻燃,標準 | V-0 | ||
低翹曲,阻燃,一般 | PBT CN7740XB | GF增強,超低翹曲 | V-0 | |
阻燃,高電弧性 | PBT CTN7133N/B | GF增強,標準,CTI 0等級 | V-0 |
分類 | 牌號 | 特長 | 顏色 | UL94 |
緩燃,標準 | PET B3015FA | 15%玻璃纖維增強,黑色 | HB | |
PET B3030FA | 30%玻璃纖維增強,黑色,高剛性 | HB | ||
PET B3045FA | 45%玻璃纖維增強,黑色,高剛性 | HB | ||
特殊 | PET BLR6001MZ | 低翹曲性,黑色 | HB | |
阻燃,標準 | PET BN3030SD | 30%玻璃纖維增強,黑色 | V-0 | |
緩燃,標準 | PET C3015FA | 15%玻璃纖維增強 | HB | |
PET C3030FA | 30%玻璃纖維增強 | HB | ||
阻燃,標準 | PET CN3030SD | 30%玻璃纖維增強 | V-0 |
Copyright ? 東莞市科思德塑膠科技有限公司 & KeSiDe Plastic All Rights Reserved.Copyright 備案號:粵ICP備20018240號 本網站如有侵犯您的任何權益,請及時聯系我們更改